![]()
SILVESTER 5-6 osób

DANE TECHNICZNE
| Wymiary bez/z obudową | 229 x 229 x 93 cm/229 x 229 x 99 cm |
| Pojemność wodna | 1430 l |
| Waga SPA bez wody/z wodą | 420/1850 kg |
| Ilość miejsc/siedzące/leżące | 6/5/1 |
| Ilość dysz/wodne/powietrzne | 43/29/14 |
| System Turbo Boost | centralny |
| Regulacja Boost Control | 1 szt. |
| Uchwyt | 2 szt. |
| Zagłówki/kolor | 4 szt./szary |
| Oświetlenie | 1 natężenie/2 kolorowe przesłony |
| Izolacja termiczna | Thermoguard |
| Elektroniczny panel sterowania oraz elektropack | FS 101/LCD display |
| Pompa hydromasażu | 1,5/0,37 kW + 5 HP dwubiegowa |
| Dmuchawa powietrza | 1,2 kW |
| Filtracja ciśnieniowa | tak |
| Ozonator | UV ozone |
| Grzałka | 2 kW |
| System sterowania | Nordic |
| Pokrywa/ilość kolorów | tak/6 |
| Obudowa/ilość kombinacji kolorów | tak/6 |
| Ochronne dno | tak |
| Podłączenie elektryczne | 230 V/50 Hz, zabezpieczenie 16 A |
| Akrylowa niecka/ilość kolorów | 5 |

